报价市场 | 品名 | 牌号 | 生产企业 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | PVC | SG5 | 陕西北元 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PVC | SG-5 | 新疆天业 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | L5E89 | 中煤榆林 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | L5E89 | 中国神华 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | 1102K | 神华宁煤 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | T30S | 延安炼厂 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | 2500H | 神华宁煤 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | 1100N | 神华宁煤 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | PPH-T03(T30S) | 延长榆能化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | S1003 | 宁夏宝丰 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | K8003 | 延长榆能化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 2019/12/12 | ||||
常州 | PP | T30H | 张家港扬子江 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | HDPE | DMDA-8920S | 独山子石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | HDPE | HD5502XA | 中沙天津 | 2019/12/12 | ||||
常州 | HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LLDPE | DFDA-7042 | 延长榆能化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LLDPE | DFDA-7042 | 中煤榆林 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LLDPE | DFDA-7042 | 蒲城能源 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 2019/12/12 | ||||
常州 | LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化 | 2019/12/12 |
3分快三客服端 |