报价市场 | 品名 | 牌号 | 生产企业 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | PP | T30S | 呼和浩特石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 2019/12/12 | ||||
河北 | PP | K8003 | 独山子石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | PP | K8003 | 中天合创 | 2019/12/12 | ||||
河北 | LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | LDPE | 2426H | 兰州石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 2019/12/12 | ||||
河北 | PP | T30S | 呼和浩特石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 2019/12/11 | ||||
河北 | PP | K8003 | 独山子石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | PP | K8003 | 中天合创 | 2019/12/11 | ||||
河北 | LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | LDPE | 2426H | 兰州石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | LDPE | 2426H | 大庆石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 2019/12/11 | ||||
河北 | PP | T30S | 呼和浩特石化 | 2019/12/10 | ||||
河北 | PP | K8003 | 宁夏宝丰 | 2019/12/10 | ||||
河北 | PP | K8003 | 独山子石化 | 2019/12/10 | ||||
河北 | PP | K8003 | 中天合创 | 2019/12/10 | ||||
河北 | LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 2019/12/10 | ||||
河北 | LDPE | 2426H | 兰州石化 | 2019/12/10 |
3分快三客服端 |