报价市场 | 品名 | 牌号 | 生产企业 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | PVC | SG5 | 内蒙古亿利 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PVC | HS-1000 | 青岛海晶 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | V30G | 海南炼厂 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | Z30S | 海南炼厂 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | CJS700 | 广州石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | EPS30R | 茂名石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | HT9025NX | 茂名石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | L5E89 | 抚顺石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | T30S | 湛江东兴 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | Z30S | 茂名石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | L5E89 | 广西石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | 1102K | 锦西石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | Z30S | 抚顺石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | Z30S | 北海炼化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP | K8009 | 广州石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | PP-R | PPR-4220 | 广州石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | LDPE | 2426K | 茂名石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 2019/12/12 | ||||
广州 | LLDPE | DFDA-7042 | 独山子石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | LLDPE | DNDA-7144 | 广州石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 2019/12/12 | ||||
广州 | LDPE | 2420H | 中海壳牌 | 2019/12/12 |
3分快三客服端 |